파트너 대시보드
내 링크로 들어온 사용자가 가입하고 첫 주문까지 가는 흐름을 봅니다.클릭 (30d)
+18% vs 이전
가입
전환 7.1%
첫 주문
가입 대비 36%
정산 예정
11-01 | USDC
전환 깔때기 (30d)클릭 기준
클릭1,204
가입86 7.1%
거래소 연결48 4%
첫 주문31 2.6%
정산
매월 1일 전월 실적을 USDC로 정산
| 월 | 상태 | 금액 |
|---|---|---|
| 2026-10 | 집계 중 | [YOUR] |
| 2026-09 | 지급 완료 | [YOUR] |
| 2026-08 | 지급 완료 | [YOUR] |
| 가입일 | 사용자 | 거래소 | 첫 주문 | 30d 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 10-18 | u_8f2c…19 | Hyperliquid | ● | $48,200 |
| 10-17 | u_3a91…c4 | Binance | ● | $21,050 |
| 10-17 | u_77e0…2b | Bybit | — | $0 |
| 10-15 | u_c1d4…88 | Hyperliquid | ● | $112,400 |
| 10-12 | u_0b5e…f7 | OKX | — | $0 |
표현 기준숫자로 말하고 권유하지 않습니다. 폭등, 확실, 추천, 매수하세요 같은 표현은 쓰지 않습니다. 공유 카드에는 고지 문구가 자동으로 붙습니다.